
Homes for Sale in Emerald Park Estates
Available in Emerald Park Estates
Emerald Park Estates Leesburg, VA
Emerald Park Estates Leesburg, VA Real Estate
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 5/22/2022
Y/Y | ||
---|---|---|
Homes for Sale | 1 | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A |
Average Price | Y/Y | |
Active | $1,450,000 | N/A |
Pending | $0 | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A |
Median Price | ||
Active | $1,450,000 | N/A |
Pending | $0 | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A |
Days on Market | ||
Active | 10.00 | N/A |
Pending | 0.00 | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A |
Y/Y | ||
---|---|---|
Homes for Sale | 1 | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A |
Average Price | Y/Y | |
Active | $1,450,000 | N/A |
Pending | $0 | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A |
Median Price | ||
Active | $1,450,000 | N/A |
Pending | $0 | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A |
Days on Market | ||
Active | 10.00 | N/A |
Pending | 0.00 | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A |
Y/Y | ||
---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A |
Average Price | Y/Y | |
Active | $0 | N/A |
Pending | $0 | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A |
Median Price | ||
Active | $0 | N/A |
Pending | $0 | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A |
Days on Market | ||
Active | 0.00 | N/A |
Pending | 0.00 | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A |
Y/Y | ||
---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A |
Average Price | Y/Y | |
Active | $0 | N/A |
Pending | $0 | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A |
Median Price | ||
Active | $0 | N/A |
Pending | $0 | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A |
Days on Market | ||
Active | 0.00 | N/A |
Pending | 0.00 | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A |
What does the most expensive home in Homes for Sale in Emerald Park Estates look like?
The home for sale with the highest sales price in Homes for Sale in Emerald Park Estates is:
19424 DIAMOND CT, LEESBURG, VA 20175
19424 DIAMOND CT, LEESBURG, VA 20175
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Homes for Sale in Emerald Park Estates is:
19424 DIAMOND CT, LEESBURG, VA 20175
19424 DIAMOND CT, LEESBURG, VA 20175
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Homes for Sale in Emerald Park Estates average is:
19424 DIAMOND CT, LEESBURG, VA 20175
19424 DIAMOND CT, LEESBURG, VA 20175